custo flash 500/510
Technische Daten
| Aufzeichnung: | maximal 7 Tage, kontinuierlich, 3-kanalig |
| Ableitungen: | 3 (mit nur 3 Elektroden) |
| Energieversorgung: | Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 1500 mAh (ca. 2 – 4 Std. Ladezeit) |
| Abmessungen: | 9,5 x 6,5 x 1,7 cm |
| Amplitudenquantifizierung: | 5,6 µV/Bit, konstant ± 1% bei 10 Bit gesamt |
| Speichermedium: | SD-Karte; |
| Abtastrate: | 2,5 ms ± 0,1% pro Kanal |
| Ableitungspunkte: | konstant über integrierte EKG-Kabel |
| Akku-Kapazität: | ausreichend für mind. 7 Tage |
| Gewicht inkl. Akku: | ca. 130 g |
